Mini Countryman Plug In (2017‑2023) review: a fun used PHEV you can actually enjoy

Updated: 20 July 2025
MINI Countryman PHEV (F60) review | CAR magazine UK
  • At a glance
  • 4 out of 5
  • 4 out of 5
  • 3 out of 5
  • 4 out of 5
  • 4 out of 5

By Keith Adams

Devout classic Citroen enthusiast, walking car encyclopedia, and long-time contributor to CAR

By Keith Adams

Devout classic Citroen enthusiast, walking car encyclopedia, and long-time contributor to CAR

Specs

Price when new: £34,500
On sale in the UK: 2017-2023
Engine: 1499cc turbocharged 3-cyl + rear electric motor, 223bhp @ 5000-5500rpm, 284lb ft @ 1500-3800rpm
Transmission: Six-speed Steptronic auto plus rear single-speed transmission, four-wheel drive
Performance: 0-62mph 6.8sec, 123mph, 156.9mpg, 40g/km CO2
Weight / material: 1790kg
Dimensions (length/width/height in mm): 4297/1822/1559

Rivals

Photo Gallery

  • MINI Countryman PHEV (F60) review | CAR magazine UK
  • MINI Countryman PHEV (F60) review | CAR magazine UK
  • MINI Countryman PHEV (F60) review | CAR magazine UK
  • MINI Countryman PHEV (F60) review | CAR magazine UK
  • MINI Countryman PHEV (F60) review | CAR magazine UK
  • MINI Countryman PHEV (F60) review | CAR magazine UK
  • MINI Countryman PHEV (F60) review | CAR magazine UK
  • MINI Countryman PHEV (F60) review | CAR magazine UK
  • MINI Countryman PHEV (F60) review | CAR magazine UK
  • MINI Countryman PHEV (F60) review | CAR magazine UK
  • MINI Countryman PHEV (F60) review | CAR magazine UK
  • MINI Countryman PHEV (F60) review | CAR magazine UK
  • MINI Countryman PHEV (F60) review | CAR magazine UK
  • MINI Countryman PHEV (F60) review | CAR magazine UK
  • MINI Countryman PHEV (F60) review | CAR magazine UK
  • MINI Countryman PHEV (F60) review | CAR magazine UK
  • MINI Countryman PHEV (F60) review | CAR magazine UK
  • MINI Countryman PHEV (F60) review | CAR magazine UK
Comments