Volvo XC40 Recharge (2021-2024) review: better used than new

Updated: 15 July 2025
Volvo XC40 Recharge review | CAR magazine UK
  • At a glance
  • 3 out of 5
  • 4 out of 5
  • 4 out of 5
  • 4 out of 5
  • 4 out of 5

By Keith Adams

Devout classic Citroen enthusiast, walking car encyclopedia, and long-time contributor to CAR

By Keith Adams

Devout classic Citroen enthusiast, walking car encyclopedia, and long-time contributor to CAR

Specs

Price when new: £46,505
On sale in the UK: Now
Engine: 69kWh battery, rear-mounted electric motor, 235bhp, 310lb ft
Transmission: Single-speed, rear-wheel drive
Performance: 7.3sec 0-62mph, 112mph, 3.7 miles per kWh, 290-mile range (WLTP), 0g/km CO2
Weight / material: 2188kg/steel
Dimensions (length/width/height in mm): 4425/2034 with mirrors/1651

Photo Gallery

  • Volvo XC40 Recharge review | CAR magazine UK
  • Volvo XC40 Recharge review | CAR magazine UK
  • Volvo XC40 Recharge review | CAR magazine UK
  • Volvo XC40 Recharge review | CAR magazine UK
  • Volvo XC40 Recharge review | CAR magazine UK
  • Volvo XC40 Recharge review | CAR magazine UK
  • Volvo XC40 Recharge review | CAR magazine UK
  • Volvo XC40 Recharge review | CAR magazine UK
  • Volvo XC40 Recharge review | CAR magazine UK
  • Volvo XC40 Recharge review | CAR magazine UK
  • Volvo XC40 Recharge review | CAR magazine UK
  • Volvo XC40 Recharge review | CAR magazine UK
  • Volvo XC40 Recharge review | CAR magazine UK
  • Volvo XC40 Recharge review | CAR magazine UK
  • Volvo XC40 Recharge review | CAR magazine UK
  • Volvo XC40 Recharge review | CAR magazine UK
  • Volvo XC40 Recharge review | CAR magazine UK
  • Volvo XC40 Recharge review | CAR magazine UK
  • Volvo XC40 Recharge review | CAR magazine UK
  • Volvo XC40 Recharge review | CAR magazine UK
Comments