Mercedes-Benz EQS (2024) review: impressive and disappointing in equal measure

Updated: 26 November 2024
Mercedes-Benz EQS review (2024) | CAR magazine UK
  • At a glance
  • 4 out of 5
  • 3 out of 5
  • 3 out of 5
  • 4 out of 5
  • 3 out of 5

By Keith Adams

Devout classic Citroen enthusiast, walking car encyclopedia, and long-time contributor to CAR

By Keith Adams

Devout classic Citroen enthusiast, walking car encyclopedia, and long-time contributor to CAR

Specs

Price when new: £99,785
On sale in the UK: Now
Engine: 355bhp single electric motor
Transmission: Single speed auto, rear-wheel drive
Performance: 6.2sec 0-62mph, 130mph, 19.8-15.8kWh/100km, 0 CO2
Weight / material: 2480kg
Dimensions (length/width/height in mm): 5216/1926/1513

Rivals

Photo Gallery

  • Mercedes-Benz EQS review (2024) | CAR magazine UK
  • Mercedes-Benz EQS review (2024) | CAR magazine UK
  • Mercedes-Benz EQS review (2024) | CAR magazine UK
  • Mercedes-Benz EQS review (2024) | CAR magazine UK
  • Mercedes-Benz EQS review (2024) | CAR magazine UK
  • Mercedes-Benz EQS review (2024) | CAR magazine UK
  • Mercedes-Benz EQS review (2024) | CAR magazine UK
  • Mercedes-Benz EQS review (2024) | CAR magazine UK
  • Mercedes-Benz EQS review (2024) | CAR magazine UK
  • Mercedes-Benz EQS review (2024) | CAR magazine UK
  • Mercedes-Benz EQS review (2024) | CAR magazine UK
  • Mercedes-Benz EQS review (2024) | CAR magazine UK
  • Mercedes-Benz EQS review (2024) | CAR magazine UK
  • Mercedes-Benz EQS review (2024) | CAR magazine UK
  • Mercedes-Benz EQS review (2024) | CAR magazine UK
  • Mercedes-Benz EQS review (2024) | CAR magazine UK
  • Mercedes-Benz EQS review (2024) | CAR magazine UK
Comments